Vakantiewoning "zenderzicht"

Vakantiewoning "Zenderzicht"

Prijzen 2012

datum week weekend midweek
1 jan. tm 17 febr. € 350,= € 245,= € 225,=
18 febr. tm 2 mrt. € 450,= € 295,= € 285,=
3 mrt. tm 5 april € 350,= € 245,= € 225,=
6 april tm 10 april € 450,= € 295,= € 285,=
11 april tm 27 april € 350,= € 250,= € 230,=
28 april tm 7 mei € 380,= € 265,= € 255,=
8 mei tm 13 mei € 380,= € 265,= € 255,=
14 mei tm 14 juni € 450,= € 295,= € 285,=
15juni tm 17 aug. € 545,= N.V.T N.V.T
18 aug. tm 30 sept. € 425,= € 275,= € 265,=
2 okt. tm 12 okt. € 375,= € 245,= € 225,=
13 okt. tm 26 okt. € 425,= € 275,= € 265,=
27 okt. tm 23 dec. € 375,= € 245,= € 225,=
24 dec. tm 2 jan. € 475,= € 315,= € 295,=

In de schoolvakantie in Juli en Augustus kan alleen per week gehuurd worden.

Genoemde prijzen zijn incl. gebruik van water, elektriciteit en gas.

In de maanden Oktober t/m April word € 25,-- extra energiekosten in rekening gebracht per boeking.

Bijkomende kosten: € 30,-- eindschoonmaakkosten.

BED- EN KEUKENLINNEN IS AANWEZIG (GRATIS).

© 2011 Vakantiewoning Zenderzicht